Wayve 與 Mercedes-Benz(以下簡稱 Mercedes)簽署量產合作協議,將 Wayve 的 AV2.0 端到端 AI 駕駛模型整合至 Mercedes 的硬體與 MB.OS ...
弘塑(3131)今(9)日公布 9 月營收,達 7.47 億元,較 8 月成長 9.6%,較去年同期成長 61.9%,累計前 9 月營收為 55.44 億元,年增 27.0%。 x 3 ...
太陽日前噴發強烈日冕物質拋射(CME),正以每秒約 560 公里速度直奔地球而來,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)太空天氣預報中心發布預警,10 月 9 日可能出現中等(G2)地磁風暴,將極光推至比平常更低緯度地區。 10 月 6 ...
台積電(2330)今(8)日公布 9 月營收,達 5,118.57 億元,較 8 月成長 -0.6%,較去年同期成長 54.7%,累計前 9 月營收為 3.90 兆元,年增 41.1%。
仁寶(2324)今(8)日公布 9 月營收,達 944.34 億元,較 8 月成長 40.2%,較去年同期成長 35.5%,累計前 9 月營收為 6,823.76 億元,年增 20.4%。
晶心科(6533)今(8)日公布 9 月營收,達 1.93 億元,較 8 月成長 69.2%,較去年同期成長 -10.1%,累計前 9 月營收為 13.20 億元,年增 29.7%。
楠梓電(2316)公布 9 月合併營收 4.96 億元,較上(8)月成長 6.3%,與去年同期相比為年增 26.5%;累計其今年前 9 月營收為 36.27 億元,較去年同期增加 38.5%。
神盾(6462)今(8)日公布 9 月營收,達 4.96 億元,較 8 月成長 -6.7%,較去年同期成長 -0.3%,累計前 9 月營收為 57.40 億元,年增 53.4%。
凡甲(3526)今(8)日公布 9 月營收,達 4.43 億元,較 8 月成長 6.1%,較去年同期成長 16.4%,累計前 9 月營收為 35.75 億元,年增 26.9%。
華擎(3515)今(8)日公布 9 月營收,達 65.18 億元,較 8 月成長 70.7%,較去年同期成長 27.3%,累計前 9 月營收為 404.14 億元,年增 18.4%。
Synology 群暉科技在今年度的 Solution Day 2026,發表涵蓋資料儲存、資料保護、團隊生產力、影像監控與影像資產等五大資料管理解決方案,更特別邀請威旭資訊 IT 經理錢兆瑩、兆利科技資訊長陳芳志同場分享企業實際導入經驗,並由 ...
帆宣(6196)今(7)日公布 9 月營收,達 71.74 億元,較 8 月成長 -0.6%,較去年同期成長 88.5%,累計前 9 月營收為 574.21 億元,年增 55.5%。
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results